Last Updated: July 28, 2026
2026-2027雪季日本本州56个滑雪场的开滑日期追踪。官方公布后24小时内更新。
最后更新:2026年7月30日。目前大部分雪场尚未公布2026–27雪季日期。
计划在2026–2027雪季来东京周边滑雪?本页追踪本站56个本州滑雪场的开滑日期。大多数雪场在9–11月公布日期。官方确认后,我们会在24小时内更新本页。在此之前,您可以参考上个雪季的实际开滑日。
| 雪场 | 上雪季开滑日 | 原因 |
|---|---|---|
| 轻井泽滑雪场 | 11月1日 | 人工造雪,非常稳定 |
| Gransnow奥伊吹滑雪场 | 11月14日 | 人工造雪(关西) |
| 志贺高原横手山滑雪场 | 11月20日 | 日本海拔最高雪场(2,307米) |
| 神乐滑雪场 | 11月22日 | 高海拔,自然降雪早 |
| 夏油高原滑雪场 | 11月22日 | 东北豪雪地区 |
| 野泽温泉滑雪场 | 11月29日 | 山顶雪道海拔高 |
其他大多数雪场在12月中旬开滑。到12月20日,几乎所有雪场都已开放。
如果您的旅行日期已定,可以参考以下分组(基于上雪季,仅供参考):
| 雪场 | 2026–27 | 上雪季 |
|---|---|---|
| 栂池高原滑雪场 | 未公布 | 12月1日 |
| Able白马五龙滑雪场 | 未公布 | 12月4日 |
| 白马47 | 未公布 | 12月5日 |
| 白马八方尾根滑雪场 | 未公布 | 12月6日 |
| 白马Cortina滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 白马乘鞍温泉滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 鹿岛枪滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 白马岩岳滑雪度假区 | 未公布 | 12月19日 |
| 白马佐野坂滑雪场 | 未公布 | 12月19日 |
| 雪场 | 2026–27 | 上雪季 |
|---|---|---|
| 神乐滑雪场 | 未公布 | 11月22日 |
| 神立高原滑雪场 | 未公布 | 12月12日 |
| 上越国际滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 苗场滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 汤泽高原滑雪场 | 未公布 | 约12月14日 |
| 石打丸山滑雪场 | 未公布 | 12月19日 |
| GALA汤泽滑雪场 | 未公布 | 12月20日 |
| 舞子滑雪场 | 未公布 | 12月20日 |
| 岩原滑雪场 | 未公布 | 约12月20日 |
| 雪场 | 2026–27 | 上雪季 |
|---|---|---|
| 赤仓温泉滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 乐天新井度假村 | 未公布 | 12月13日 |
| 斑尾高原滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 妙高杉之原滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 赤仓观光度假区 | 未公布 | 12月19日 |
| 唐格拉姆滑雪胜地 | 未公布 | 12月20日 |
| 关温泉滑雪场 | 未公布 | 12月23日 |
| 雪场 | 2026–27 | 上雪季 |
|---|---|---|
| 丸沼高原滑雪场 | 未公布 | 12月5日 |
| 川场滑雪场 | 未公布 | 约12月11日 |
| 宝台树滑雪场 | 未公布 | 约12月13日 |
| Palcall嬬恋滑雪度假村 | 未公布 | 12月15日 |
| White World 尾濑岩鞍滑雪场 | 未公布 | 约12月上旬 |
| 雪场 | 2026–27 | 上雪季 |
|---|---|---|
| Grandeco滑雪场 | 未公布 | 11月22日 |
| 夏油高原滑雪场 | 未公布 | 11月22日 |
| 星野猫魔山滑雪场 | 未公布 | 约11月29日(北区)/ 12月13日(南区) |
| 宫城藏王乌帽子滑雪场 | 未公布 | 约12月1日 |
| 安比高原滑雪场 | 未公布 | 12月6日 |
| Aomori Spring 滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 藏王温泉滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 岩手高原滑雪公园 | 未公布 | 约12月13日 |
| 田泽湖滑雪场 | 未公布 | 12月20日 |
| 雪场 | 2026–27 | 上雪季 |
|---|---|---|
| Gransnow奥伊吹滑雪场 | 未公布 | 11月14日 |
| 奥只见丸山滑雪场 | 未公布 | 约11月下旬 |
| 高鹫滑雪公园 | 未公布 | 约11月下旬 |
| 明宝滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| 立山山麓滑雪场 | 未公布 | 12月13日 |
| Charmant火打滑雪场 | 未公布 | 约12月中旬 |
去年的情况:轻井泽在10月上旬前确认了11月1日开滑;白马Cortina和上越国际在9月下旬公布了雪季日期。王子集团旗下雪场(神乐、苗场、轻井泽)通常较早公布。我们预计首批2026–27日期将在8月下旬至9月公布。
我们监测全56个雪场的公开信息。官方确认开滑日后,本页在24小时内更新,并发布短讯。
雪场什么时候公布开滑日? 大多数在9–11月公布,少数在8月下旬。
11月能在日本滑雪吗? 可以。轻井泽约11月1日开滑(人工造雪)。横手山、神乐等高海拔雪场在11月下旬开滑。
12月上旬适合家庭滑雪吗? 选对雪场就可以。选择人工造雪或高海拔雪场,并预期开放雪道比1月少。
日期会变化吗? 会。开滑日取决于降雪,雪场可能推迟。我们会及时更新最新确认信息。

Tak — Founder & Editor.
I'm a Tokyo-based snowboarder and father of two, with over 20 years on Japan's slopes. Resorts I have personally visited are marked "Visited" and include my first-hand notes. The other resorts are summarized from public ski-area data and local reviews. I add my own notes over time. How we select →